汇率表+ 查看更多
汇率表
+ 查看更多
汇率(美金/当地货币) | |||||||||
适用月份 | 尼日利亚 NG | 肯尼亚 KE | 埃及 EG | 科特迪瓦 IC | 摩洛哥 MA | 加纳 Gh | 乌干达 UG | 塞内加尔 SN | 南非 SA |
2021年10月1日 ~ 12月15日 | 550NGN | 111KES | 16.0EGP | 570XOF | 9.0MAD | 6.3GHS | 3700UGX | 570XOF | 15.0ZAR |
2021年9月 | 520NGN | 111KES | 16.0EGP | 570XOF | 9.0MAD | 6.3GHS | 3700UGX | 570XOF | 15.0ZAR |
2021年7月1日-8月31日 | 500NGN | 111KES | 16.0EGP | 560XOF | 9.0MAD | 6.0GHS | 3700UGX | 560XOF | 14.5ZAR |
4月1日~ 6月30日 | 490NGN | 115KES | 16.5 EGP | 570XOF | 9.3MAD | 6.0GHS | 3900UGX | 570XOF | 15.5ZAR |
2月15日~ 3月31日 | 490NGN | 115KES | 16.5 EGP | 570XOF | 9.3MAD | 6.0GHS | 3900UGX | 570XOF | 16.0ZAR |
1月1日~ 2月14日 | 480NGN | 115KES | 16.8 EGP | 570XOF | 9.5MAD | 6.0GHS | 3900UGX | 570XOF | 17.8ZAR |
2020年 12月15日起 | 480NGN | 115KES | 16.8 EGP | 570XOF | 9.5MAD | 6.0GHS | 3900UGX | 570XOF | 17.8ZAR |
注:汇率是对于账单的付款日计算。